招生培训

2026年广州美术学院附中招生考试考生录取名单公示2026-06-22

 以下名单按准考证号排序


内地生录取名单
序号 准考号 姓名 序号 准考号 姓名 序号 准考号 姓名
1 2600002 吴怡乐 51 2600225 肖皓轩 101 2600595 潘欣言
2 2600004 吕岱霖 52 2600231 王妍心 102 2600597 吴优璇
3 2600013 李梓煜 53 2600233 谢欣羽 103 2600598 陈启
4 2600017 王一粟 54 2600249 陈俽冉 104 2600602 张以璇
5 2600018 高搏 55 2600250 杨颜兮 105 2600611 范婧雯
6 2600028 周艾 56 2600279 关月菱 106 2600616 邢翊航
7 2600029 张宇萱 57 2600289 阮晴 107 2600676 武萌
8 2600033 陈熙阳 58 2600298 李奕楚 108 2600699 何佳彦
9 2600036 朱浠雨 59 2600300 陈思澳 109 2600712 魏睿璠
10 2600042 陈治妍 60 2600303 陈子涵 110 2600718 张瑜珊
11 2600047 张琳曼 61 2600312 王佑泽 111 2600724 谢晓阳
12 2600048 袁可馨 62 2600316 徐以诺 112 2600725 徐逸舟
13 2600053 张梓菡 63 2600318 黄思涵 113 2600727 刘子歆
14 2600060 林子涵 64 2600320 王子文 114 2600732 卢佳浩
15 2600074 陈姝君 65 2600322 张琬晨 115 2600740 毛峒羽
16 2600075 黄熙媛 66 2600325 郑程文 116 2600742 徐墉锴
17 2600076 李珮瑄 67 2600329 陈怡寒 117 2600758 梁素澄
18 2600083 王彦清 68 2600334 邓金昊 118 2600789 梁励群
19 2600094 李天佑 69 2600346 邹蕊蔓 119 2600799 李闻一
20 2600095 陈芷芮 70 2600347 任书睿 120 2600805 郦昕悦
21 2600105 曾智谦 71 2600348 田紫鉴 121 2600806 原滕悦
22 2600111 陈佳漪 72 2600354 胡蝶 122 2600809 秦海铭
23 2600113 傅予希 73 2600357 刘禧筠 123 2600811 李懿湲
24 2600114 陈谦宁 74 2600360 朱玉冰 124 2600813 孟芷琳
25 2600118 张一阳 75 2600363 严恩织 125 2600817 祝海筹
26 2600123 范佳欣 76 2600374 夏琳嘉 126 2600826 吴婧灵
27 2600125 袁予瞳 77 2600381 王奕暄 127 2600844 李尚洁
28 2600128 朱婧怡 78 2600390 陈泓铮 128 2600854 黎芷菱
29 2600136 周子琳 79 2600396 马灵苮 129 2600860 钟海杨
30 2600145 郑骅芮 80 2600410 甘子艺 130 2600866 李妮珂
31 2600151 梁泺晴 81 2600433 谭淇心 131 2600867 俞子非
32 2600154 练凯恩 82 2600434 杨雨佳 132 2600874 黄皓
33 2600158 林成浩 83 2600448 吕承晞 133 2600885 许诺
34 2600159 廖宸睿 84 2600450 许梓涵 134 2600889 吴芮
35 2600161 高诗奇 85 2600454 毕一诺 135 2600902 朱采吉
36 2600163 陈泓颖 86 2600474 李婷婷 136 2600917 吕诗琪
37 2600165 李诗涵 87 2600476 陈一诺 137 2600918 王彦菲
38 2600169 赵宁婧 88 2600479 吴予馨 138 2600936 李星彤
39 2600179 许茗傜 89 2600514 刘奕辰 139 2600937 李忻蔚
40 2600184 刘念茹 90 2600518 干项奕 140 2600940 吴凡音
41 2600185 彭晨 91 2600530 谢林航 141 2600952 王艺润
42 2600186 秦紫倩 92 2600544 王雅婷 142 2600958 李卓璐
43 2600187 赵雅晶 93 2600556 温昕澄 143 2600965 陈乐行
44 2600188 李诗妤 94 2600558 杨梓萱 144 2600987 陈玥霖
45 2600191 杜汐雯 95 2600560 沙雨莹 145 2601033 张鑫
46 2600197 谢瑞文 96 2600565 陈炫诺
47 2600198 林紫琰 97 2600567 刘茗琪子
48 2600200 王若兮 98 2600568 吕安可
49 2600204 潘怡茹 99 2600569 李承浩
50 2600215 胡敏行 100 2600593 罗崇益
港澳台生录取名单
序号 准考号 姓名
1 2610002 陈希
2 2610005 黄师璇
3 2610007 王誉衡
4 2610020 姜沛妤
5 2610021 纪然


公示期:2026年6月22日—6月26日

如有异议,请于2026年6月26日16:30前致电学校招生办公室反映。

联系电话:020-84018319、19022089456(工作日9:00-11:45;14:00-16:30)


广州美术学院附属中等美术学校
招生办公室
2026年6月22日